
Izmaiņas 2023. gada 10. jūlijā
04.07.2023 13:32
Informējam par izmaiņām autobusu kustību sarakstā 2023. gada 10. jūlijā!
ATCELTI
737104 | Dobele-Ukri-Jelgava | 04:45 | 07:46 |
370217 | Dobele-Galenieki | 05:30 | 05:47 |
678803 | Galenieki – Mazā Meža iela – Dobele-Nākotne | 06:10 | 06:34 |
678806 | Nākotne-Miltiņkrogs-Dobele-Miltiņkrogs | 06:36 | 07:17 |
736302 | Dobele-Jelgava | 06:45 | 07:30 |
531028 | Miltiņkrogs-Dobele-Mazā Meža iela-Dobele-Miltiņkrogs | 07:20 | 07:55 |
736319 | Jelgava-Dobele | 07:35 | 08:16 |
736321 | Jelgava-Dobele | 08:30 | 09:11 |
736308 | Dobele-Jelgava | 12:50 | 13:32 |
736327 | Jelgava-Dobele | 13:40 | 14:20 |
370223 | Dobele-Slimnīca-Galenieki | 13:50 | 14:12 |
370236 | Galenieki-Dobele | 14:45 | 15:05 |
736316 | Dobele-Jelgava | 15:15 | 15:57 |
736314 | Dobele-Jelgava | 16:45 | 17:30 |
736325 | Jelgava-Dobele | 17:15 | 17:55 |
737103 | Jelgava-Ukri-Dobele | 18:00 | 20:45 |
370225 | Dobele-Galenieki | 22:37 | 22:53 |
370224 | Galenieki-Dobele | 23:10 | 23:26 |
PAPILDUS
531029 | Dobele-Mazā Meža iela-Dobele-Miltiņkrogs | 07:28 | 07:55 |