Aktualitātes

Izmaiņas 2023. gada 10. jūlijā

Izmaiņas 2023. gada 10. jūlijā

04.07.2023 13:32

Informējam par izmaiņām autobusu kustību sarakstā 2023. gada 10. jūlijā!

 

ATCELTI

737104 Dobele-Ukri-Jelgava 04:45 07:46
370217 Dobele-Galenieki 05:30 05:47
678803 Galenieki – Mazā Meža iela – Dobele-Nākotne 06:10 06:34
678806 Nākotne-Miltiņkrogs-Dobele-Miltiņkrogs 06:36 07:17
736302 Dobele-Jelgava 06:45 07:30
531028 Miltiņkrogs-Dobele-Mazā Meža iela-Dobele-Miltiņkrogs 07:20 07:55
736319 Jelgava-Dobele 07:35 08:16
736321 Jelgava-Dobele 08:30 09:11
736308 Dobele-Jelgava 12:50 13:32
736327 Jelgava-Dobele 13:40 14:20
370223 Dobele-Slimnīca-Galenieki 13:50 14:12
370236 Galenieki-Dobele 14:45 15:05
736316 Dobele-Jelgava 15:15 15:57
736314 Dobele-Jelgava 16:45 17:30
736325 Jelgava-Dobele 17:15 17:55
737103 Jelgava-Ukri-Dobele 18:00 20:45
370225 Dobele-Galenieki 22:37 22:53
370224 Galenieki-Dobele 23:10 23:26

 

PAPILDUS

531029 Dobele-Mazā Meža iela-Dobele-Miltiņkrogs 07:28 07:55

 

Aktuālā informācija par maršrutu izmaiņām

Aktuālā informācija par maršrutu izmaiņām

13.06.2023 14:20

No šī gada 19. jūnija vairākos SIA “DOBELES AUTOBUSU PARKS” apkalpotajos reģionālās nozīmes autobusu maršrutos būs izmaiņas. Tās ļaus Dobeles novada iedzīvotājiem ērtāk nokļūt uz darbu vietu saimniecībā Jaunbērzes pagastā un uzlabos sabiedriskā transporta pakalpojuma pieejamību maršrutos, kas savieno apdzīvotas vietas Dobeles novadā un Dobeli, Jelgavu ar Rīgu.

Plašāku informāciju lasīt: https://bit.ly/3J9qThf

Informācija par izmaiņām

Informācija par izmaiņām

16.05.2023 08:58

Izmaiņas autobusu kustību sarakstā 2023. gada 20. maijā

PAPILDUS SESTDIENAS GRAFIKAM KURSĒS
370217 AO-Mazā Meža iela-Galenieki 5:30 5:47
678803 Galenieki-Mazā Meža iela- AO-Nākotne 6:10 6:34
678806 Nākotne-Miltiņkrogs-AO-M Meža iela-AO-Miltiņkrogs 6:36 7:17
531028 Miltiņkrogs-AO-Mazā Meža iela-AO-Miltiņkrogs 7:20 7:55
679709 Dobele-Kroņauce-Tērvete 6:15 6:45
679710 Tērvete Kroņauce-Dobele 6:55 7:29
530901 Dobele-Krimūnas-Akācijas 6:30 6:55
530902 Akācijas-Krimūnas-Dobele 7:00 7:25
679223 Dobele-Aizstrautnieki-Lestenes pagrieziens 6:30 6:50
679226 Lestenes pagrieziens-Aizstrautnieki-Dobele 7:06 7:26
679907 Dobele-Jaunbērze 6:35 6:55
679904 Jaunbērze-Dobele 7:00 7:24
680007 Dobele-Zebrene-Mārti 7:10 7:53
680012 Mārti-Zebrene-Bikstu ciems-Līvi-Dobele 8:00 9:04
679411 Dobele – Apšupes ferma 7:30 7:58
679412 Apšupes ferma-Bērze-Lejasstrazdi-Dobele 8:00 8:48
680803 Dobele-Lejasstrazdi 7:40 7:48
680806 Lejasstrazdi-Dobele 7:50 7:59
679909 Dobele-Jaunbērze 14:00 14:25
679908 Jaunbērze-Dobele 14:30 14:55
680009 Dobele-Līvi-Bikstu ciems-Zebrene-Mārti 15:20 16:23
680004 Mārti-Zebrene-Dobele 16:45 17:30
679409 Dobele-Lejasstrazdi-Bērze-Apšupes ferma 15:35 16:21
679410 Apšupes ferma-Lejasstrazdi-Dobele 16:25 17:00

 

SESTDIEN ATCELTI
679225 Dobele-Aizstrautnieki-Pienava 8:15 8:42
679228 Pienava-Aizstrautnieki-Dobele 8:50 9:16